Southend v Bristol Rovers 2 - 0
Chesterfield v Mansfield 2 - 2
| Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Liverpool | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 4 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | Southampton | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| 8 | Man Utd | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 9 | Stoke | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | Hull | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 11 | Newcastle | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 12 | Aston Villa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | West Brom | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 14 | West Ham | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 15 | Cardiff | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 16 | Swansea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 17 | Norwich | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 18 | Fulham | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 19 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 20 | Sunderland | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 |
Full Table : Home Games : Away Games
| Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1 | Atletico Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| 2 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| 3 | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 4 | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 5 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | Espanyol | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 7 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | Celta de Vigo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 9 | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 10 | Malaga | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 11 | Real Betis | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 12 | Granada | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 13 | Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 15 | Valencia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 16 | Elche | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 17 | Osasuna | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| 18 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
| 19 | Almeria | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 |
| 20 | Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 |
No comments:
Post a Comment